手提式設計,體積小、攜帶和運輸方便;輸入輸出采用航空頭連接方式,可實現(xiàn)電力快速連接,適用于租賃場合;
體積小、重量輕,安裝維護方便快捷,多路輸出,兼容性強,靈活度高;
高集成度:集保護、控制、監(jiān)視、通信等多種功能于一體,元器件布局整齊,走線規(guī)范,便于使用和維護;
高可靠性:封閉式箱柜,避免人體直接接觸,有效隔離異物,具有短路、過流、過壓、過載、避雷;
多種控制方式:手動控制;
配電柜送電采用“手動分步延時分上電”的上電方式,避免了大負載對電網(wǎng)瞬間的沖擊,有效地保護了顯示屏體的電子元件,延長了顯示屏的使用壽命。
額定功率(KW) | 20KW | 30KW | 30KW ? | 40KW | |||||||||||||
主斷路器電流(A) | 63A | 100A | 100 | 100 | |||||||||||||
輸出路數(shù)/額定電流(A) | 1P×6路/32A | 1P×9路/32A | 1P×12路/32A | 1P×12路/32A | |||||||||||||
單路輸出功率(KW) | ≤3.5KW | ||||||||||||||||
額定輸入電壓(V) | 三相220/380VAC | ||||||||||||||||
額定輸出電壓(V) | 單相110/220VAC | ||||||||||||||||
頻率(Hz) | 50/60Hz | ||||||||||||||||
控制方式 | a、開關直接控制?? | ||||||||||||||||
保護功能 | 短路保護、過載保護、漏電保護、(過電壓及欠壓保護、防雷保護) | ||||||||||||||||
電器開關品牌 | 正泰 | ||||||||||||||||
避雷器品牌 | OBO | ||||||||||||||||
輸出航插品牌 | 威浦6X16A | 威浦9X16A | 西尚12X20A | 威浦12X16A | |||||||||||||
箱體尺寸mm(W×D×H) | 531×546×164mm | 530×540×310mm | 531×540×164mm | 531×540×310mm | |||||||||||||
主進電纜規(guī)格(mm2) | 4×10 mm2+1×6 mm2 | 4×16 mm2+1×10 mm2 | 4×16 mm2+1×10 mm2 | 4×16 mm2+1×10 mm2 | |||||||||||||
使用環(huán)境 | 戶內(nèi)/戶外 | ||||||||||||||||
工作溫濕度(℃) | -20℃~+50℃/10%~85%RH | ||||||||||||||||
安裝方式 | 租賃演義手提式 | ||||||||||||||||
防護等級 | IP30(戶內(nèi)) | ||||||||||||||||
使用海拔高度(M) | ≤5000M | ||||||||||||||||
物料編碼 | 110V輸出 | TMH-M0-O0-20-6 | ? TMH-M0-O0-30-9 | ? TMH-M0-O0-30-12 | ? TMH-M0-O0-40-12 | ||||||||||||
220V輸出 | TMH-M0-O0-20-6 | ? TMH-M0-O0-30-9 | ? TMH-M0-O0-30-12 | ? TMH-M0-O0-40-12 |
聲明:規(guī)格書如有改動將不再另行通知。
Note: Specification subjected to change without prior notice.
相關產(chǎn)品