項目 | 參數(shù) |
額定功率(KW) | 10KW |
輸出路數(shù)/電流(A) | 1P×3路/32A |
單路輸出功率(KW) | ≤3.5KW |
額定輸入電壓(V) | 380VAC |
額定輸出電壓(V) | 單相220VAC |
頻率(Hz) | 50Hz |
控制方式 | a、手動;b、自動;c、定時開關(guān);d、中控 |
保護(hù)功能 | 短路保護(hù)、過流保護(hù)、過壓保護(hù)、過載保護(hù) |
電器開關(guān)品牌 | 正泰 |
通訊方式 | RS485(串口)通訊 |
箱體尺寸mm(H×W×D) | 360X250X160mm |
主進(jìn)電纜規(guī)格(mm2) | 5*4mm2 |
使用環(huán)境 | 戶內(nèi) |
工作溫濕度(℃) | -20℃~+50℃/10%~85%RH |
安裝方式 | 落地安裝、掛墻安裝(安裝面與垂直面傾斜度不大于5°) |
防護(hù)等級 | IP30 |
使用海拔高度(M) | ≤5000M |
項目 | 參數(shù) |
額定功率(KW) | 10KW |
輸出路數(shù)/電流(A) | 1P×3路/32A |
單路輸出功率(KW) | ≤3.5KW |
額定輸入電壓(V) | 380VAC |
額定輸出電壓(V) | 單相220VAC |
頻率(Hz) | 50Hz |
控制方式 | a、手動;b、自動;c、定時開關(guān);d、中控 |
保護(hù)功能 | 短路保護(hù)、過流保護(hù)、過壓保護(hù)、過載保護(hù) |
電器開關(guān)品牌 | 正泰 |
通訊方式 | RS485(串口)通訊 |
箱體尺寸mm(H×W×D) | 360X250X160mm |
主進(jìn)電纜規(guī)格(mm2) | 5*4mm2 |
使用環(huán)境 | 戶內(nèi) |
工作溫濕度(℃) | -20℃~+50℃/10%~85%RH |
安裝方式 | 落地安裝、掛墻安裝(安裝面與垂直面傾斜度不大于5°) |
防護(hù)等級 | IP30 |
使用海拔高度(M) | ≤5000M |
項目 | 參數(shù) |
額定功率(KW) | 20KW |
輸出路數(shù)/電流(A) | 1P×3路/63A |
單路輸出功率(KW) | ≤7KW |
額定輸入電壓(V) | 380VAC |
額定輸出電壓(V) | 單相220VAC |
頻率(Hz) | 50Hz |
控制方式 | a、手動;b、自動;c、定時開關(guān);d、中控 |
保護(hù)功能 | 短路保護(hù)、過流保護(hù)、過壓保護(hù)、過載保護(hù) |
電器開關(guān)品牌 | 正泰 |
通訊方式 | RS485(串口)通訊 |
箱體尺寸mm(H×W×D) | 360X250X160mm |
主進(jìn)電纜規(guī)格(mm2) | 4×6+1×4?mm2 |
使用環(huán)境 | 戶內(nèi) |
工作溫濕度(℃) | -20℃~+50℃/10%~85%RH |
安裝方式 | 落地安裝、掛墻安裝(安裝面與垂直面傾斜度不大于5°) |
防護(hù)等級 | IP30 |
使用海拔高度(M) | ≤5000M |
相關(guān)產(chǎn)品